芯存者专业为客户提供SD NAND FLASH,容量规格有128MB,256MB,512MB,1GB,2GB,4GB,8GB读写速度更快,稳定性更高,功耗更低,寿命更长,数据保持力更久,服务电话:176-6539-0767。
联系我们基于工业级的 SLC NAND 设计开发,内部集成了闪存控制器,支持坏块管理, 支持1.8V和3V电压,支持标准 SPI 接口,双 I/O 或四 I/O。
容量 | 1/2/4/8/32/64/128/256/512Gbit |
接口 | SD2.0/SD3.0 |
顺序读/写 | up to class10,UHS-1,U3,V30 |
闪存 | SLC/pSLC/MLC/TLC |
工作温度 | 工业级:-40℃ to +85℃/商业级:-25℃ to +85℃ |
封装尺寸 | LGA8 6x8mm; LGA16 9x12.5mm |
SDNAND 产品选型表 | |||||||
产品类型 | 芯片容量 | 芯片型号 | 晶圆类型 | 擦写次数 | 关键特征 | 工作温度 | 尺寸大小 |
AS商业级 | 1Gbit | XCZSDNAND1GAS | MLC | 5000 | C10, U1, V10, A1 支持1.8v/3.3v IO电压 | -25℃~+85℃ | 6.0x8.0mm |
2Gbit | XCZSDNAND2GAS | ||||||
4Gbit | XCZSDNAND4GAS | ||||||
8Gbit | XCZSDNAND8GAS | TLC | 3000 | LDPC 纠错 C10, U3, V30, A2 支持1.8v/3.3v IO电压 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -25℃~+85℃ | 6.2x8mm 6.6x8mm | |
16Gbit | XCZSDNAND16GAS | ||||||
32Gbit | XCZSDNAND32GAS | ||||||
64Gbit | XCZSDNAND64GAS | pSLC | 30000 | P/E Cycles 3万次, 工业级 C10, U1, V10, A2 支持1.8v/3.3v IO电压 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -25℃~+85℃ | 9.0x10mm 9.0x12.2mm | |
128Gbit | XCZSDNAND128GAS | ||||||
256Gbit | XCZSDNAND256GAS | ||||||
512Gbit | XCZSDNAND512GAS | ||||||
XS工业级 | 1Gbit | XCZSDNAND1GXS | SLC | 100000 | C4, IOPS R/W 1343/35, 支持 Smart 功能 | -40℃~+85℃ | 6.0x8.0mm |
2Gbit | XCZSDNAND2GXS | C6, IOPS R/W 1491/80, 支持 Smart 功能 | |||||
4Gbit | XCZSDNAND4GXS | C10, IOPS R/W 1633/90, 支持 Smart 功能 | |||||
8Gbit | XCZSDNAND8GXS | C10, IOPS R/W 1915/141,支持 Smart 功能 | |||||
16Gbit | XCZSDNAND16GXS | SLC | 60000 | -40℃~+85℃ | 6.2x8mm 6.6x8mm | ||
32Gbit | XCZSDNAND32GXS | ||||||
64Gbit | XCZSDNAND64GXS | ||||||
128Gbit | XCZSDNAND128GXS | pSLC | 30000 | 工业级 C10, U1, V10, A2 连续写入不掉速 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -40℃~+85℃ | 9.0x10mm 9.0x12.2mm | |
256Gbit | XCZSDNAND256GXS | ||||||
512Gbit | XCZSDNAND512GXS |
电话:176-6539-0767
Q Q:135-0379-986
邮箱:1350379986@qq.com
地址:深圳市南山区蛇口街道后海大道1021号C座C422W8